| Založena: | 1951 |
| Služby správy dokumentů |
- Ochrana a obnova dat - Skartace |
| Globální působnost: | najdete nás ve více jak 35 zemích na 5 kontinentech |
| Zaměstnanci: | více než 20,000 |
| Zákazníci: | více než 120,000 |
| Úschovná centra po celém světě: | více než 1,000 |
| Výnosy: | 1997 – 209 miliónů USD 1998 – 400 miliónů USD 1999 – 531 miliónů USD 2000 – 1 miliarda USD 2001 – 1,2 miliardy USD 2002 – 1,3 miliardy USD 2003 – 1,5 miliardy USD 2004 – 1,8 miliardy USD 2005 – 2,1 miliardy USD 2006 – 2,3 miliardy USD 2007 – 2,7 miliardy USD 2008 – 3,1 miliardy USD 2009 – 3 miliardy USD |
| Web: | www.ironmountain.cz |
| Ticker Symbol: | NYSE: IRM |
| Zapsaný v seznamu Fortune 1000: | 722 místě |
| Patenty: | 21 udělených; 49 v očekávání |
| Výkonné vedení: |
Richard Reese, Harry Ebbighausen, Brian P. McKeon, Tasos Tsolakis, Marc Duale, Annie Drapeau, Jerry Rulli, |